各有关考生:
2018年6月21日 2018年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生三原县各岗位面试成绩表 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 抽签号 | 面试成绩 | 考场号 |
1 | 单善 | 女 | 三原县中医院 | 医学影像技术、医学影像学 | 8 | 77.70 | 1 |
2 | 张佳佳 | 女 | 三原县中医院 | 医学影像技术、医学影像学 | 26 | 77.12 | 1 |
3 | 耿小雪 | 女 | 三原县中医院 | 医学检验、医学检验技术 | 24 | 76.24 | 1 |
4 | 同晨娟 | 女 | 三原县中医院 | 医学检验、医学检验技术 | 18 | 77.94 | 1 |
5 | 欧双燕 | 女 | 三原县中医院 | 医学检验、医学检验技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 白含 | 女 | 三原县中医院 | 临床医学 | 15 | 75.26 | 1 |
7 | 姚梦娇 | 女 | 三原县中医院 | 临床医学 | 23 | 77.36 | 1 |
8 | 鲍宇晖 | 女 | 三原县中医院 | 临床医学 | 33 | 78.64 | 1 |
9 | 刘婷 | 女 | 三原县中医院 | 中医学 | 5 | 77.64 | 1 |
10 | 梁奎 | 男 | 三原县中医院 | 中医学 | 16 | 78.06 | 1 |
11 | 尉焕 | 女 | 三原县中医院 | 中医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 李阳 | 女 | 三原县中医院 | 中医学 | 27 | 77.04 | 1 |
13 | 王震 | 男 | 三原县中医院 | 中医学 | 28 | 77.44 | 1 |
14 | 杨佳颖 | 女 | 三原县中医院 | 中医学 | 25 | 76.86 | 1 |
15 | 郑仲杰 | 男 | 三原县中医院 | 中医学 | 19 | 76.94 | 1 |
16 | 胡琳君 | 女 | 三原县中医院 | 中医学 | 22 | 76.36 | 1 |
17 | 郭飞飞 | 男 | 三原县中医院 | 中医学 | 29 | 78.52 | 1 |
18 | 周蒙 | 女 | 三原县中医院 | 中医学 | 10 | 78.76 | 1 |
19 | 吴李莉 | 女 | 三原县中医院 | 中药学 | 7 | 77.84 | 1 |
20 | 李乐乐 | 男 | 三原县中医院 | 中药学 | 9 | 76.10 | 1 |
21 | 赵强 | 男 | 三原县中医院 | 中药学 | 14 | 78.32 | 1 |
22 | 李阳 | 女 | 三原县中医院 | 中药学 | 20 | 78.92 | 1 |
23 | 段文菁 | 女 | 三原县中医院 | 中药学 | 31 | 78.64 | 1 |
24 | 朱根源 | 男 | 三原县中医院 | 中西医临床医学 | 30 | 79.34 | 2 |
25 | 赵沿 | 女 | 三原县中医院 | 中西医临床医学 | 17 | 78.36 | 2 |
26 | 杨凯 | 男 | 三原县中医院 | 中西医临床医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | 贾幸 | 女 | 三原县中医院 | 中西医临床医学 | 6 | 79.22 | 2 |
28 | 张云 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 21 | 78.84 | 1 |
29 | 宋尧 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 13 | 76.84 | 1 |
30 | 樊晓 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 3 | 78.22 | 1 |
31 | 贾思甜 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 6 | 77.64 | 1 |
32 | 张梓 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 4 | 77.68 | 1 |
33 | 李璇 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 1 | 80.10 | 1 |
34 | 孙洁 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 11 | 78.92 | 1 |
35 | 王蕾 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 30 | 77.92 | 1 |
36 | 王珺 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 12 | 75.38 | 1 |
37 | 冯旭 | 女 | 三原县中医院 | 护理学 | 17 | 77.36 | 1 |
38 | 姚宁 | 男 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 24 | 78.50 | 2 |
39 | 吕凡 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 14 | 80.26 | 2 |
40 | 闫晨 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 1 | 79.92 | 2 |
41 | 王楠 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 8 | 77.50 | 2 |
42 | 杨阳 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 12 | 78.36 | 2 |
43 | 吴驰 | 男 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 25 | 77.30 | 2 |
44 | 张潇 | 男 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 27 | 76.98 | 2 |
45 | 张雨玥 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 29 | 80.12 | 2 |
46 | 杨珮 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 16 | 79.52 | 2 |
47 | 李玟 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 7 | 80.02 | 2 |
48 | 王祖辰 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 4 | 78.44 | 2 |
49 | 贾萌 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 20 | 79.94 | 2 |
50 | 程博 | 女 | 三原县中医院 | 针灸推拿学 | 9 | 81.92 | 2 |
51 | 邵莎 | 女 | 三原县精神病院 | 护理学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
52 | 安鑫 | 男 | 三原县精神病院 | 护理学 | 3 | 79.34 | 2 |
53 | 孙贝蕾 | 女 | 三原县精神病院 | 护理学 | 19 | 78.86 | 2 |
54 | 安小娜 | 女 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 22 | 79.30 | 2 |
55 | 骆轩 | 男 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 26 | 82.48 | 2 |
56 | 李雄雄 | 男 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 31 | 79.52 | 2 |
57 | 任芳宁 | 女 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 11 | 77.62 | 2 |
58 | 来盼盼 | 女 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
59 | 邹丹 | 女 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 2 | 80.04 | 2 |
60 | 陈钰琪 | 女 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 15 | 80.64 | 2 |
61 | 薛锦涛 | 男 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
62 | 郑兴中 | 男 | 三原县疾控中心 | 预防医学 | 10 | 81.04 | 2 |
63 | 张茜 | 女 | 三原县卫生监督所 | 预防医学 | 13 | 81.86 | 2 |
64 | 孙倩 | 女 | 三原县卫生监督所 | 预防医学 | 28 | 77.76 | 2 |
65 | 韩笑 | 女 | 三原县卫生监督所 | 预防医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
66 | 赵延飞 | 男 | 三原县卫生监督所 | 预防医学 | 23 | 77.58 | 2 |
games38-365365主办 三原县信息化工作办公室承办 联系电话:029-32282672
建议使用IE8.0以上浏览器访问 陕ICP备13008556号 网站标识码:6104220022
中文域名:中国三原.中国 中国三原.CN 陕公网安备 61042202000102号