当前位置:网站首页 > 公共企事业单位信息公开目录 > 医院
医院
关于2018年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生三原县各岗位面试成绩的通知
发布时间:2018-06-21 来源:网站原创 点击数: 次
恢复窄屏
索引号: XXGK/2018-4944 文 号:
发布机构: 信息办 发文日期: 2018-06-21
名 称: 关于2018年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生三原县各岗位面试成绩的通知

各有关考生: 
  按照《2018年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生招聘公告》的有关规定,我县2018年县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生面试工作已结束,现将各招聘岗位考生面试成绩予以公布,望周知。 
  附:《2018年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生三原县各岗位面试成绩表》 


三原县人力资源和社会保障局 

2018年6月21日

2018年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生三原县各岗位面试成绩表
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 抽签号 面试成绩 考场号
1 单善 三原县中医院 医学影像技术、医学影像学 8 77.70  1
2 张佳佳 三原县中医院 医学影像技术、医学影像学 26 77.12  1
3 耿小雪 三原县中医院 医学检验、医学检验技术 24 76.24  1
4 同晨娟 三原县中医院 医学检验、医学检验技术 18 77.94  1
5 欧双燕 三原县中医院 医学检验、医学检验技术 缺考 缺考 缺考
6 白含 三原县中医院 临床医学 15 75.26  1
7 姚梦娇 三原县中医院 临床医学 23 77.36  1
8 鲍宇晖 三原县中医院 临床医学 33 78.64  1
9 刘婷 三原县中医院 中医学 5 77.64  1
10 梁奎 三原县中医院 中医学 16 78.06  1
11 尉焕 三原县中医院 中医学 缺考 缺考 缺考
12 李阳 三原县中医院 中医学 27 77.04  1
13 王震 三原县中医院 中医学 28 77.44  1
14 杨佳颖 三原县中医院 中医学 25 76.86  1
15 郑仲杰 三原县中医院 中医学 19 76.94  1
16 胡琳君 三原县中医院 中医学 22 76.36  1
17 郭飞飞 三原县中医院 中医学 29 78.52  1
18 周蒙 三原县中医院 中医学 10 78.76  1
19 吴李莉 三原县中医院 中药学 7 77.84  1
20 李乐乐 三原县中医院 中药学 9 76.10  1
21 赵强 三原县中医院 中药学 14 78.32  1
22 李阳 三原县中医院 中药学 20 78.92  1
23 段文菁 三原县中医院 中药学 31 78.64  1
24 朱根源 三原县中医院 中西医临床医学 30 79.34  2
25 赵沿 三原县中医院 中西医临床医学 17 78.36  2
26 杨凯 三原县中医院 中西医临床医学 缺考 缺考 缺考
27 贾幸 三原县中医院 中西医临床医学 6 79.22  2
28 张云 三原县中医院 护理学 21 78.84  1
29 宋尧 三原县中医院 护理学 13 76.84  1
30 樊晓 三原县中医院 护理学 3 78.22  1
31 贾思甜 三原县中医院 护理学 6 77.64  1
32 张梓 三原县中医院 护理学 4 77.68  1
33 李璇 三原县中医院 护理学 1 80.10  1
34 孙洁 三原县中医院 护理学 11 78.92  1
35 王蕾 三原县中医院 护理学 30 77.92  1
36 王珺 三原县中医院 护理学 12 75.38  1
37 冯旭 三原县中医院 护理学 17 77.36  1
38 姚宁 三原县中医院 针灸推拿学 24 78.50  2
39 吕凡 三原县中医院 针灸推拿学 14 80.26  2
40 闫晨 三原县中医院 针灸推拿学 1 79.92  2
41 王楠 三原县中医院 针灸推拿学 8 77.50  2
42 杨阳 三原县中医院 针灸推拿学 12 78.36  2
43 吴驰 三原县中医院 针灸推拿学 25 77.30  2
44 张潇 三原县中医院 针灸推拿学 27 76.98  2
45 张雨玥 三原县中医院 针灸推拿学 29 80.12  2
46 杨珮 三原县中医院 针灸推拿学 16 79.52  2
47 李玟 三原县中医院 针灸推拿学 7 80.02  2
48 王祖辰 三原县中医院 针灸推拿学 4 78.44  2
49 贾萌 三原县中医院 针灸推拿学 20 79.94  2
50 程博 三原县中医院 针灸推拿学 9 81.92  2
51 邵莎 三原县精神病院 护理学 缺考 缺考 缺考
52 安鑫 三原县精神病院 护理学 3 79.34  2
53 孙贝蕾 三原县精神病院 护理学 19 78.86  2
54 安小娜 三原县疾控中心 预防医学 22 79.30  2
55 骆轩 三原县疾控中心 预防医学 26 82.48  2
56 李雄雄 三原县疾控中心 预防医学 31 79.52  2
57 任芳宁 三原县疾控中心 预防医学 11 77.62  2
58 来盼盼 三原县疾控中心 预防医学 缺考 缺考 缺考
59 邹丹 三原县疾控中心 预防医学 2 80.04  2
60 陈钰琪 三原县疾控中心 预防医学 15 80.64  2
61 薛锦涛 三原县疾控中心 预防医学 缺考 缺考 缺考
62 郑兴中 三原县疾控中心 预防医学 10 81.04  2
63 张茜 三原县卫生监督所 预防医学 13 81.86  2
64 孙倩 三原县卫生监督所 预防医学 28 77.76  2
65 韩笑 三原县卫生监督所 预防医学 缺考 缺考 缺考
66 赵延飞 三原县卫生监督所 预防医学 23 77.58  2

分享

games38-365365主办 三原县信息化工作办公室承办 联系电话:029-32282672 
建议使用IE8.0以上浏览器访问 陕ICP备13008556号 网站标识码:6104220022
中文域名:中国三原.中国 中国三原.CN   陕公网安备 61042202000102号